Vendas
Kiwify + Cielo · Vendas de produtos por cidade e vendedor
Filtrar resultados
R$ 3.158.731,46
Receita total
7
Produtos
19
Cidades
Receita por cidade
Soma de vendas Kiwify + Cielo
Mix de produtos
Participação na receita
Vendedores
Receita por vendedor (Cielo + Kiwify)
| Vendedor | Receita |
|---|---|
| Gaby | R$ 786.630,40 |
| Guilherme | R$ 697.040,25 |
| Lilian | R$ 363.732,69 |
| Thiago | R$ 223.680,13 |
| Rapha | R$ 214.555,48 |
| Nathan | R$ 193.497,72 |
| Carol | R$ 186.600,49 |
| Duda | R$ 185.739,81 |
| (sem vendedor) | R$ 105.117,78 |
| Patrick | R$ 66.051,70 |
| Gibran | R$ 57.477,26 |
| Bruna | R$ 45.343,96 |
| Hitalo | R$ 21.339,71 |
| Sem src | R$ 7.099,76 |
| Lucas | R$ 4.824,32 |
Vendas por cidade
Detalhe por produto em cada cidade
POA
4 produtos · 6 vendedores
R$ 348.402,19
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pace | R$ 190.987,22 |
| Black | R$ 119.064,11 |
| Pro | R$ 19.886,34 |
| Coletiva | R$ 18.464,52 |
BELO HORIZONTE
4 produtos · 7 vendedores
R$ 331.554,69
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pro | R$ 167.960,18 |
| Pace | R$ 77.650,47 |
| MSL | R$ 43.600,03 |
| Coletiva | R$ 42.344,01 |
SALVADOR
4 produtos · 8 vendedores
R$ 301.569,86
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pace | R$ 185.467,14 |
| Black | R$ 59.706,00 |
| Coletiva | R$ 50.010,01 |
| Individual | R$ 6.386,71 |
GOIÂNIA
4 produtos · 4 vendedores
R$ 245.007,52
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pace | R$ 134.665,32 |
| Black | R$ 71.504,00 |
| Pro | R$ 26.325,00 |
| Coletiva | R$ 12.513,20 |
VITÓRIA
2 produtos · 6 vendedores
R$ 213.657,12
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pace | R$ 170.722,50 |
| Coletiva | R$ 42.934,62 |
CURITIBA
2 produtos · 5 vendedores
R$ 209.367,09
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pace | R$ 143.719,65 |
| Pro | R$ 65.647,44 |
LONDRINA
4 produtos · 5 vendedores
R$ 207.856,27
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pace | R$ 88.317,93 |
| Coletiva | R$ 48.832,91 |
| Black | R$ 36.911,89 |
| Pro | R$ 33.793,54 |
FORTALEZA
3 produtos · 7 vendedores
R$ 198.650,50
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pace | R$ 90.319,82 |
| Black | R$ 73.003,80 |
| Coletiva | R$ 35.326,88 |
SÃO CAETANO
4 produtos · 3 vendedores
R$ 186.373,98
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pace | R$ 53.939,16 |
| Pro | R$ 49.779,60 |
| Black | R$ 45.343,96 |
| Coletiva | R$ 37.311,26 |
PALMAS
3 produtos · 4 vendedores
R$ 169.170,93
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pace | R$ 140.703,15 |
| Coletiva | R$ 25.592,85 |
| Método Safe | R$ 2.874,93 |
GOVERNADOR VALADARES
4 produtos · 6 vendedores
R$ 162.414,64
| Produto | Receita |
|---|---|
| Black | R$ 58.201,02 |
| Pace | R$ 54.392,05 |
| Coletiva | R$ 39.433,65 |
| Método Safe | R$ 10.387,92 |
UBERLÂNDIA
3 produtos · 4 vendedores
R$ 131.768,29
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pro | R$ 66.251,32 |
| Pace | R$ 47.638,96 |
| Coletiva | R$ 17.878,01 |
BELÉM
3 produtos · 5 vendedores
R$ 104.981,23
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pace | R$ 75.599,63 |
| Método Safe | R$ 16.523,73 |
| Coletiva | R$ 12.857,87 |
PETROLINA
3 produtos · 5 vendedores
R$ 100.846,20
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pace | R$ 41.409,90 |
| Coletiva | R$ 32.622,30 |
| Pro | R$ 26.814,00 |
BRASÍLIA
2 produtos · 4 vendedores
R$ 96.880,88
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pace | R$ 71.613,38 |
| Coletiva | R$ 25.267,50 |
SÃO LUÍS
3 produtos · 4 vendedores
R$ 82.002,05
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pace | R$ 52.377,93 |
| Coletiva | R$ 15.433,43 |
| Método Safe | R$ 14.190,69 |
CAMPO GRANDE
2 produtos · 3 vendedores
R$ 32.996,73
| Produto | Receita |
|---|---|
| Pace | R$ 20.291,05 |
| Coletiva | R$ 12.705,68 |
RECIFE
1 produtos · 2 vendedores
R$ 17.791,26
| Produto | Receita |
|---|---|
| Coletiva | R$ 17.791,26 |
GOYTACAZES
1 produtos · 2 vendedores
R$ 17.440,03
| Produto | Receita |
|---|---|
| Coletiva | R$ 17.440,03 |